DAFTAR NAMA KARYAWAN / KARYAWATI ASN
DISPORAPAR KABUPATEN CILACAP
NO | NAMA / NIP | JENIS KELAMIN | |
LAKI – LAKI | PEREMPUAN | ||
1 | |||
2 | PAIMAN, S.Ag., M.Pd. | √ | |
NIP. 19690119 199802 1 002 | |||
3 | |||
4 | KASIDI, S.Sos., M.M. | √ | |
NIP. 19681224 199003 1 002 | |||
5 | ERNI SUHARTI, S.H. | √ | |
NIP. 19690308 199303 2 005 | |||
6 | PAIMIN, S.H. | √ | |
NIP. 19690720 199003 1 006 | |||
7 | PUGUH JUDIJATMOKO, S.E. | √ | |
NIP. 19700326 200801 1 003 | |||
8 | AMIN SUPANGAT, S.I.P. | √ | |
NIP.19761031 200312 1 005 | |||
9 | NGADINO, S.E. | √ | |
NIP. 19710819 199503 1 002 | |||
10 | ANDI CAHYONO, S.E, M.T. | √ | |
NIP. 19780607 200312 1 005 | |||
11 | AGUS MUBAROK, S.Sos. | √ | |
NIP. 19700814 200312 1 004 | |||
12 | IDA FARIDA, S.E. | √ | |
NIP. 19781218 201001 2 008 | |||
13 | KISMAN, S.T., M.T. | √ | |
NIP. 19670803 200212 1 003 | |||
14 | DEWI SULISTIOWATI, S.E., M.M. Par. | √ | |
NIP. 19741017 200003 2 004 | |||
15 | SUDRIYAR KARA TEGUH IMAN P, S.Pd., M.M. | √ | |
NIP. 19650819 198803 1 007 | |||
16 | AJUN DWI PRAMONO, S.E. | √ | |
NIP.19680615 199009 1 001 | |||
17 | MULYO NUGROHO, S.H., M.Pd. | √ | |
NIP. 19671101 199203 1 004 | |||
18 | Drs. TRI BALI URIP | √ | |
NIP. 19650803 199903 1 005 | |||
19 | BUDI HARTOYO | √ | |
NIP. 19650511 198703 1 006 | |||
20 | ADI SUPRIYANTO, A.Md. | √ | |
NIP. 19750727 200501 1 006 | |||
21 | AGUS RIYADI, S.Kom. | √ | |
NIP. 19810815 201001 1 018 | |||
22 | ESTI WAHYUNI, S.Sos. | √ | |
NIP. 19760419 201001 2 001 | |||
23 | EKO RUSDIANTO, S.Sos. | √ | |
NIP. 19730515 200901 1 002 | |||
24 | OKTAVIANI DYAH PAWESTRI, S.E. | √ | |
NIP. 19961015 202012 2 018 | |||
25 | BRILIYANDI ALIFTAMA ARDMANSYAH, S.I.Kom. | √ | |
NIP. 19941111 202202 1 001 | |||
26 | SURANTO, S.Or. | √ | |
NIP. 19990520 202202 1 001 | |||
27 | MUHAMMAD SHAKTI PRABOWO, S.Par. | √ | |
NIP. 19921127 202202 1 002 | |||
28 | EGI NUGRAHA, S.Par. | √ | |
NIP. 19970423 202202 1 001 | |||
30 | EKO PRIANDANI | √ | |
NIP. 19670130 200701 2 009 | |||
31 | SAMIJO | √ | |
NIP. 19651111 200906 1 001 | |||
32 | SUMARDI | √ | |
NIP. 19660615 200906 1 001 | |||
33 | NOVAN HERI PRABOWO, A.Md. | √ | |
NIP. 19910801 202202 1 001 | |||
34 | NODY PRASTYO, A.Md. | √ | |
NIP. 19980414 202202 1 001 | |||
35 | RISKA DEWI PERMATASARI, A.Md. | √ | |
NIP. 19990101 202202 2 003 | |||
36 | PRIYANO | √ | |
NIP. 19830904 200903 1 005 |
DAFTAR NAMA KARYAWAN / KARYAWATI NON ASN
DISPORAPAR KABUPATEN CILACAP
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | |
LAKI – LAKI | PEREMPUAN | ||
1 | ARI YULIANTO | √ | |
2 | ARISNO | √ | |
3 | ASHADI, S.H. | √ | |
4 | BAMBANG ARIYO DAMAR, A.Md. | √ | |
5 | BAMBANG ARYO SETO | √ | |
6 | DANI GISTANTRA | √ | |
7 | DESY ERNAWATY, S.Sos. | √ | |
8 | ENGGAR TRI APRILIANI, A.Ma. | √ | |
9 | ERIKA NUSWANTARI, S.H. | √ | |
10 | EVAN LUTHF MAYNDRA, S.Ak. | √ | |
11 | FAHRIZAL KHOLIL PRASETYA, S.Ak. | √ | |
12 | FIRMANSYAH NUR LUTHFIANTO, A.Md.Par. | √ | |
13 | INE MEGASHINTIYA, A.Md.Par. | √ | |
14 | LAILLA RAUUFI DESTRIANI | √ | |
15 | MISRUN | √ | |
16 | OKI TRIANA RUSPITASARI, S.ST.Par. | √ | |
17 | RASMAWAN DIYANTO, A.Md. | √ | |
18 | RIDHA ISTIQOMAH, A.Md. | √ | |
19 | SEPTA ADI PAMUNGKAS | √ | |
20 | SHERLY SALSABILA | √ | |
21 | SUTARMAN | √ | |
22 | SYAHDANIAH SULISTYO NUR.P, S.Si | √ | |
23 | WAHYU WIDHI PRASTIWI, A.Md. | √ | |
24 | YANUAR INDIARTO | √ | |
25 | YULI ERNAWATI, A.Md. | √ | |
26 | YUNANO, S.Si. | √ | |
27 | YUNITA RIYANTI ARNI, S.Sos. | √ | |
28 | YUNITA DWI ISNAENI, S.H. | √ | |
29 | ZAENAL BUDI | √ | |
30 | ZUBAEDAH | √ | |
31 | ADE SETIAWAN | √ | |
32 | DARYANTO | √ | |
33 | SUTRISNO | √ | |
34 | WAHYU YOGI ERLANGGA | √ |